Caratteristiche |
Modello | MH070FXEA4B |
Unità interne collegabili max | 4 |
Potenza massima unità interne BTU ( x1000 ) | 7 + 9 + 9 + 12 |
Potenza massima consigliata unità interne BTU ( x1000 ) | 9 + 9 + 9 + 9 |
Gas Refrigerante | R410A |
Inverter | Si |
Pompa di calore | Si |
Performance |
Capacità raffreddamento Kw | 7.0 (1.9 ~ 8.9) |
Capacità riscaldamento Kw | 8.6 (2.2 ~ 10.3) |
Rendimento energetico ( nominale ) EER ( W/W) | 3.63 |
Rendimento energetico ( nominale ) COP ( W/W) | 4.30 |
Classe di efficienza energetica Raffreddamento | A |
Classe di efficienza energetica Riscaldamento | A |
Consumo annuo Raffreddamento Kw/h | 965 |
Pressione sonora dB(A) Max | 51 |
Range di funzionamento Raffreddamento ( Celsius ) | -5° ~ 43° |
Range di funzionamento Riscaldamento ( Celsius ) | -15° ~ 24° |
Dati elettrici |
Alimentazione (V/Hz/Φ) | 220~240/50/1 |
Potenza Assorbita Raffreddamento (W) | 1930 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 2000 |
Dimensioni e peso netto |
Misure nette unità esterna LxAxP (mm) | 880 x 638 x 310 |
Peso netto unità esterna (Kg) | 65 |
Informazioni tecniche |
Tubazioni di Collegamento Liquido (øe) | 4 x 6,35 mm (1/4") |
Tubazioni di Collegamento Gas (øe) | 2 x 12,70 mm (1/2") 2 x 9,52 mm (3/8") |
Lunghezza tubazioni massima per unità ( Mt ) | 25 |
Lunghezza tubazione massima totale ( Mt ) | 70 |
Altezza tubazioni massima ( Mt ) | 15 |
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.